AD Sistemas
v1.0
Painel de Bordo
-
Clientes Ativos
-
Total de Pedidos
-
Pedidos em Aberto
-
Faturamento (R$)
Últimos Pedidos
| Número | Cliente | Data | Total | Status |
|---|
Clientes
| Razão Social | CNPJ/CPF | Cidade/UF | Telefone | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
Carregando... | |||||
| Número | Cliente | Data | Prazo | Total | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carregando... | ||||||
Produtos - ACP Indústria de Móveis
| Código | Descrição | Coleção | Unidade | Preço Venda | Estoque | Ações |
|---|
Agenda
| Título | Data | Hora | Tipo | Cliente | Status | Ações |
|---|
Pedidos de Assistência
Aberto
Concluído
Cancelado
| Número | Cliente | Motivo | Dt. Fabricação | Data | Status | Ações |
|---|
Tabela de Preços - Sleep Colchões
COLCHÃO HIBISCO D-28
| Código | Descrição | Altu | Larg | Comp | Espaço | Tecido | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLCHÃO HIBISCO D-28 | |||||||
| PA933 | COLCHÃO HIBISCO D-28 SOLT | 0,14 | 0,88 | 1,88 | 0,23 | POLIÉSTER EST | R$ 422,40 |
| PA934 | COLCHÃO HIBISCO D-28 CASAL | 0,14 | 1,38 | 1,88 | 0,36 | POLIÉSTER EST | R$ 670,80 |
| PA935 | COLCHÃO HIBISCO D-28 SOLT | 0,17 | 0,88 | 1,88 | 0,28 | POLIÉSTER EST | R$ 498,00 |
| PA936 | COLCHÃO HIBISCO D-28 CASAL | 0,17 | 1,38 | 1,88 | 0,44 | POLIÉSTER EST | R$ 766,80 |
| PA937 | COLCHÃO HIBISCO D-28 SOLT | 0,20 | 0,88 | 1,88 | 0,33 | POLIÉSTER EST | R$ 594,00 |
| PA938 | COLCHÃO HIBISCO D-28 CASAL | 0,20 | 1,38 | 1,88 | 0,52 | POLIÉSTER EST | R$ 901,20 |
COLCHÃO LÍRIO D-33
| Código | Descrição | Altu | Larg | Comp | Espaço | Tecido | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLCHÃO LÍRIO D-33 | |||||||
| PA939 | COLCHÃO LÍRIO D-33 SOLT | 0,14 | 0,88 | 1,88 | 0,23 | POLIÉSTER/BAMBOO | R$ 506,40 |
| PA940 | COLCHÃO LÍRIO D-33 CASAL | 0,14 | 1,38 | 1,88 | 0,36 | POLIÉSTER/BAMBOO | R$ 814,80 |
| PA941 | COLCHÃO LÍRIO D-33 SOLT | 0,17 | 0,88 | 1,88 | 0,28 | POLIÉSTER/BAMBOO | R$ 595,20 |
| PA942 | COLCHÃO LÍRIO D-33 CASAL | 0,17 | 1,38 | 1,88 | 0,44 | POLIÉSTER/BAMBOO | R$ 936,00 |
| PA943 | COLCHÃO LÍRIO D-33 SOLT | 0,20 | 0,88 | 1,88 | 0,33 | POLIÉSTER/BAMBOO | R$ 720,00 |
| PA944 | COLCHÃO LÍRIO D-33 CASAL | 0,20 | 1,38 | 1,88 | 0,52 | POLIÉSTER/BAMBOO | R$ 1.116,00 |
| PA945 | COLCHÃO LÍRIO D-33 CASAL | 0,22 | 1,38 | 1,88 | 0,57 | POLIÉSTER/BAMBOO | R$ 1.226,40 |
COLCHÃO TREVO EPS / ESPUMA D-28
| Código | Descrição | Altu | Larg | Comp | Espaço | Tecido | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLCHÃO TREVO EPS / ESPUMA D-28 | |||||||
| PA946 | COLCHÃO TREVO EPS / D28 SOLTEIRO | 0,23 | 0,88 | 1,88 | 0,381 | POLIÉSTER | R$ 435,00 |
| PA1040 | BASE P/ CAMA BOX SOLTEIRO | 0,30 | 0,88 | 1,88 | 0,496 | POLIÉSTER | R$ 182,00 |
| PA1100 | CONJUNTO TREVO EPS / ESPUMA SOLTEIRO | 0,65 | 0,88 | 1,88 | 0,877 | CONJ TREVO EPS | R$ 617,00 |
| PA947 | COLCHÃO TREVO EPS / D28 CASAL PADRÃO | 0,23 | 1,38 | 1,88 | 0,597 | POLIÉSTER | R$ 645,00 |
| PA1042 | BASE P/ CAMA BOX CASAL PADRÃO | 0,30 | 1,38 | 1,88 | 0,778 | POLIÉSTER | R$ 261,00 |
| PA1101 | CONJUNTO TREVO EPS / ESPUMA CASAL | 0,65 | 1,38 | 1,88 | 1,375 | CONJ TREVO EPS | R$ 906,00 |
COLCHÃO HORTÊNCIA D-26
| Código | Descrição | Altu | Larg | Comp | Espaço | Tecido | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLCHÃO HORTÊNCIA D-26 | |||||||
| PA927 | COLCHÃO HORTÊNCIA D-26 SOLT | 0,14 | 0,88 | 1,88 | 0,23 | POLIÉSTER/LARANJA | R$ 390,00 |
| PA928 | COLCHÃO HORTÊNCIA D-26 CASAL | 0,14 | 1,38 | 1,88 | 0,36 | POLIÉSTER/LARANJA | R$ 618,00 |
| PA929 | COLCHÃO HORTÊNCIA D-26 SOLT | 0,17 | 0,88 | 1,88 | 0,28 | POLIÉSTER/LARANJA | R$ 456,00 |
| PA930 | COLCHÃO HORTÊNCIA D-26 CASAL | 0,17 | 1,38 | 1,88 | 0,44 | POLIÉSTER/LARANJA | R$ 716,40 |
| PA931 | COLCHÃO HORTÊNCIA D-26 SOLT | 0,20 | 0,88 | 1,88 | 0,33 | POLIÉSTER/LARANJA | R$ 566,40 |
| PA932 | COLCHÃO HORTÊNCIA D-26 CASAL | 0,20 | 1,38 | 1,88 | 0,52 | POLIÉSTER/LARANJA | R$ 748,80 |
UNIBOX - GIRASSOL
| Código | Descrição | Altu | Larg | Comp | Espaço | Tecido | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIBOX - GIRASSOL (ALT. C/ PÉS: 0,55M) | |||||||
| PA948 | COL. UNIBOX GIRASSOL ORTOP. SOLT | 0,43 | 0,88 | 1,88 | 0,71 | POLIÉSTER | R$ 408,00 |
| PA949 | COL. UNIBOX GIRASSOL ORTOP. CASAL | 0,43 | 1,38 | 1,88 | 1,12 | POLIÉSTER | R$ 540,00 |
UNIBOX - GIRASSOL PREMIUM
| Código | Descrição | Altu | Larg | Comp | Espaço | Tecido | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIBOX - GIRASSOL PREMIUM (ALT. C/ PÉS: 0,60M) | |||||||
| PA950 | COL. UNIBOX GIRASSOL PREMIUM ORTOP. SOLT | 0,48 | 0,88 | 1,88 | 0,79 | POLIÉSTER | R$ 480,00 |
| PA951 | COL. UNIBOX GIRASSOL PREMIUM ORTOP. CASAL | 0,48 | 1,38 | 1,88 | 1,25 | POLIÉSTER | R$ 634,00 |
UNIBOX - TULIPA MOLAS BONNEL / TECIDO POLIÉSTER
| Código | Descrição | Altu | Larg | Comp | Espaço | Tecido | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIBOX - TULIPA (ALT. TOTAL C/ PÉS: 0,64M) | |||||||
| PA952 | COL. UNIBOX TULIPA MOLAS SOLT | 0,52 | 0,88 | 1,88 | 0,86 | POLIÉSTER | R$ 546,00 |
| PA953 | COL. UNIBOX TULIPA MOLAS CASAL | 0,52 | 1,38 | 1,88 | 1,35 | POLIÉSTER | R$ 787,00 |
UNIBOX - IPÊ - MOLAS ENSACADAS | TECIDO POLIÉSTER
| Código | Descrição | Altu | Larg | Comp | Espaço | Tecido | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIBOX - IPÊ (ALT. TOTAL C/ PÉS: 0,69M) | |||||||
| PA960 | COL. UNIBOX IPÊ SOLT. M. ENSACADAS | 0,57 | 0,88 | 1,88 | 0,94 | POLIÉSTER | R$ 600,00 |
| PA961 | COL. UNIBOX IPÊ CASAL M. ENSACADAS | 0,57 | 1,38 | 1,88 | 1,48 | POLIÉSTER | R$ 866,00 |
COLCHÃO BIBOX
| Código | Descrição | Altu | Larg | Comp | Espaço | Tecido | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLCHÃO BIBOX - ALT. TOTAL C/ PÉS: 0,55 M | |||||||
| PA954 | BOX ROSA SOLT. ESPUMA | 0,43 | 0,88 | 1,88 | 0,71 | POLIÉSTER | R$ 534,00 |
| PA955 | CAMA AUXILIAR ORQUÍDEA SOLT. ESPUMA | 0,18 | 0,75 | 1,75 | 0,24 | POLIÉSTER | R$ 240,00 |
| PA1102 | CONJUNTO BIBOX - ESPUMA ORTOPÉDICA | 0,55 | 0,88 | 1,88 | 0,95 | CONJ BIBOX | R$ 774,00 |
BIBOX PREMIUM - BOX + CAMA AUXILIAR MOLAS ENSACADAS / LAVANDA + CAMÉLIA
| Código | Descrição | Altu | Larg | Comp | Espaço | Tecido | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLCHÃO BIBOX - ALT. TOTAL C/ PÉS: 0,63 M | |||||||
| PA956 | BOX LAVANDA SOLT. M. ENSACADA | 0,51 | 0,88 | 1,88 | 0,84 | SUEDE/MALHA | R$ 840,00 |
| PA957 | CAMA AUXILIAR CAMÉLIA SOLT. M. ENSACADA | 0,28 | 0,74 | 1,74 | 0,36 | SUEDE/MALHA | R$ 360,00 |
| PA1103 | CONJUNTO BIBOX - M. ENSACADAS | 0,63 | 0,88 | 1,88 | 1,20 | CONJUNTO | R$ 1.200,00 |
BIBOX PREMIUM - SOLTEIRÃO
| Código | Descrição | Altu | Larg | Comp | Espaço | Tecido | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLCHÃO BIBOX - ALT. TOTAL C/ PÉS: 0,63 M - SOLTEIRÃO | |||||||
| PA958 | BOX LAVANDA SOLTEIRÃO M. ENSACADA | 0,51 | 1,08 | 1,98 | 1,09 | SUEDE/MALHA | R$ 1.080,00 |
| PA959 | CAMA AUXILIAR CAMÉLIA SOLTEIRÃO M. ENSACADA | 0,28 | 1,00 | 1,84 | 0,52 | SUEDE/MALHA | R$ 470,00 |
| PA1104 | CONJUNTO BIBOX - M. ENSACADAS | 0,63 | 1,08 | 1,98 | 1,20 | CONJUNTO | R$ 1.550,00 |
COLCHÃO DE MOLAS POCKET ESPECIAL
| Código | Descrição | Altu | Larg | Comp | Espaço | Tecido | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLCHÃO DE MOLAS POCKET ESPECIAL - CASAL PADRÃO | |||||||
| PA1065 | COL. JASMIM - M. POCKET CASAL / ESPECIAL BRANCO | 0,30 | 1,38 | 1,88 | 0,778 | MALHA ESPECIAL BR | R$ 1.020,00 |
| PA1066 | BASE P/ CAMA BOX CASAL - ESPECIAL BRANCO | 0,30 | 1,38 | 1,88 | 0,778 | MALHA ESPECIAL BR | R$ 304,00 |
| PA1105 | CONJUNTO JASMIM - CASAL PADRÃO / ESPECIAL BRANCO | 0,72 | 1,38 | 1,88 | 1,557 | PREÇO CONJUNTO | R$ 1.324,00 |
| COLCHÃO DE MOLAS POCKET ESPECIAL - QUEEN | |||||||
| PA1068 | COL. JASMIM - M. POCKET QUEEN / ESPECIAL BRANCO | 0,30 | 1,58 | 1,98 | 0,939 | MALHA ESPECIAL BR | R$ 1.210,00 |
| PA1069 | BASE P/ CAMA BOX QUEEN - BIPARTIDA / ESPECIAL BRANCO | 0,30 | 1,58 | 1,98 | 0,939 | MALHA ESPECIAL BR | R$ 389,00 |
| PA1106 | CONJUNTO JASMIM - CASAL QUEEN / ESPECIAL BRANCO | 0,72 | 1,58 | 1,98 | 1,877 | PREÇO CONJUNTO | R$ 1.599,00 |
COLCHÃO DE MOLA ENSACADA - JASMIM PREMIUM
| Código | Descrição | Altu | Larg | Comp | Espaço | Tecido | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JASMIM PREMIUM - SOLTEIRO | |||||||
| PA962 | COL. JASMIM SOLT. PREMIUM M. POCKET | 0,30 | 0,88 | 1,88 | 0,496 | MALHA | R$ 746,00 |
| PA1040 | BASE P/ CAMA BOX SOLTEIRO | 0,30 | 0,88 | 1,88 | 0,496 | SUEDE | R$ 207,00 |
| PA1107 | CONJUNTO JASMIM PREMIUM SOLTEIRO | 0,72 | 0,88 | 1,88 | 0,993 | PREÇO CONJUNTO | R$ 953,00 |
| JASMIM PREMIUM - SOLTEIRÃO | |||||||
| PA963 | COL. JASMIM SOLTEIRÃO PREMIUM M. POCKET | 0,30 | 1,08 | 1,98 | 0,642 | MALHA | R$ 968,00 |
| PA1041 | BASE P/ CAMA BOX SOLTEIRÃO | 0,30 | 1,08 | 1,98 | 0,642 | SUEDE | R$ 267,00 |
| PA1108 | CONJUNTO JASMIM SOLTEIRÃO PREMIUM | 0,72 | 1,08 | 1,98 | 1,283 | PREÇO CONJUNTO | R$ 1.235,00 |
| JASMIM PREMIUM - CASAL | |||||||
| PA964 | COL. JASMIM CASAL PREMIUM M. POCKET | 0,30 | 1,38 | 1,88 | 0,778 | MALHA | R$ 1.161,00 |
| PA1042 | BASE P/ CAMA BOX CASAL | 0,30 | 1,38 | 1,88 | 0,778 | SUEDE | R$ 304,00 |
| PA1109 | CONJUNTO JASMIM CASAL PREMIUM | 0,72 | 1,38 | 1,88 | 1,557 | PREÇO CONJUNTO | R$ 1.465,00 |
| JASMIM PREMIUM - QUEEN | |||||||
| PA965 | COL. JASMIM CASAL PREMIUM M. POCKET QUEEN | 0,30 | 1,58 | 1,98 | 0,939 | MALHA | R$ 1.413,00 |
| PA1043 | BASE P/ CAMA BOX QUEEN - BIPARTIDA | 0,30 | 1,58 | 1,98 | 0,939 | SUEDE | R$ 389,00 |
| PA1110 | CONJUNTO JASMIM CASAL PREMIUM QUEEN | 0,72 | 1,58 | 1,98 | 1,877 | PREÇO CONJUNTO | R$ 1.802,00 |
| JASMIM PREMIUM - KING | |||||||
| PA966 | COL. JASMIM CASAL PREMIUM M. POCKET KING | 0,30 | 1,93 | 2,03 | 1,175 | MALHA | R$ 1.720,00 |
| PA1044 | BASE P/ CAMA BOX KING - BIPARTIDA | 0,30 | 1,93 | 2,03 | 1,175 | SUEDE | R$ 474,00 |
| PA1111 | CONJUNTO JASMIM CASAL PREMIUM KING | 0,72 | 1,93 | 2,03 | 2,351 | PREÇO CONJUNTO | R$ 2.194,00 |
COLCHÃO DE MOLA ENSACADA - JASMIM PLUS + EPS
| Código | Descrição | Altu | Larg | Comp | Espaço | Tecido | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JASMIM PLUS + EPS - SOLTEIRO | |||||||
| PA967 | COL. JASMIM SOLT. PLUS | 0,24 | 0,88 | 1,88 | 0,397 | POLIÉSTER | R$ 523,00 |
| PA1040 | BASE P/ CAMA BOX SOLTEIRO | 0,30 | 0,88 | 1,88 | 0,496 | POLIÉSTER | R$ 182,00 |
| PA1112 | CONJUNTO JASMIM PLUS POLI SOLTEIRO | 0,66 | 0,88 | 1,88 | 0,893 | CONJ SOLTEIRO | R$ 705,00 |
| JASMIM PLUS + EPS - SOLTEIRÃO | |||||||
| PA968 | COL. JASMIM SOLT. PLUS | 0,24 | 1,08 | 1,98 | 0,513 | POLIÉSTER | R$ 559,00 |
| PA1041 | BASE P/ CAMA BOX SOLTEIRÃO | 0,30 | 1,08 | 1,98 | 0,642 | POLIÉSTER | R$ 243,00 |
| PA1113 | CONJUNTO JASMIM PLUS POLI SOLTEIRÃO | 0,66 | 1,08 | 1,98 | 1,155 | CONJ SOLTEIRÃO | R$ 802,00 |
| JASMIM PLUS + EPS - CASAL PADRÃO | |||||||
| PA969 | COL. JASMIM CASAL PLUS PADRÃO | 0,24 | 1,38 | 1,88 | 0,623 | POLIÉSTER | R$ 646,00 |
| PA1042 | BASE P/ CAMA BOX CASAL | 0,30 | 1,38 | 1,88 | 0,778 | POLIÉSTER | R$ 261,00 |
| PA1114 | CONJUNTO JASMIM CASAL PLUS POLI PADRÃO | 0,66 | 1,38 | 1,88 | 1,401 | CONJ CASAL PADRÃO | R$ 907,00 |
| JASMIM PLUS + EPS - QUEEN | |||||||
| PA970 | COL. JASMIM CASAL PLUS QUEEN | 0,24 | 1,58 | 1,98 | 0,751 | POLIÉSTER | R$ 941,00 |
| PA1043 | BASE P/ CAMA BOX QUEEN | 0,30 | 1,58 | 1,98 | 0,939 | POLIÉSTER | R$ 316,00 |
| PA1115 | CONJUNTO JASMIM CASAL PLUS POLI QUEEN | 0,66 | 1,58 | 1,98 | 1,689 | CONJ QUEEN | R$ 1.257,00 |
COLCHÃO DE MOLA ENSACADA - JASMIM PLUS + EPS POLI/MALHA
| Código | Descrição | Altu | Larg | Comp | Espaço | Tecido | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JASMIM PLUS POLI/MALHA - SOLTEIRO | |||||||
| PA986 | COL. JASMIM SOLT. PLUS | 0,24 | 0,88 | 1,88 | 0,397 | POLIÉSTER/TAMPO MALHA | R$ 550,00 |
| PA1040 | BASE P/ CAMA BOX SOLTEIRO | 0,30 | 0,88 | 1,88 | 0,496 | POLIÉSTER | R$ 182,00 |
| PA1116 | CONJUNTO JASMIM PLUS POLI/MALHA SOLTEIRO | 0,66 | 0,88 | 1,88 | 0,893 | CONJ SOLTEIRO | R$ 732,00 |
| JASMIM PLUS POLI/MALHA - SOLTEIRÃO | |||||||
| PA987 | COL. JASMIM SOLT. PLUS | 0,24 | 1,08 | 1,98 | 0,513 | POLIÉSTER/TAMPO MALHA | R$ 588,00 |
| PA1041 | BASE P/ CAMA BOX SOLTEIRÃO | 0,30 | 1,08 | 1,98 | 0,642 | POLIÉSTER | R$ 243,00 |
| PA1117 | CONJUNTO JASMIM PLUS POLI/MALHA SOLTEIRÃO | 0,66 | 1,08 | 1,98 | 1,155 | CONJ SOLTEIRÃO | R$ 831,00 |
| JASMIM PLUS POLI/MALHA - CASAL PADRÃO | |||||||
| PA988 | COL. JASMIM CASAL PLUS PADRÃO | 0,24 | 1,38 | 1,88 | 0,623 | POLIÉSTER/TAMPO MALHA | R$ 678,00 |
| PA1042 | BASE P/ CAMA BOX CASAL | 0,30 | 1,38 | 1,88 | 0,778 | POLIÉSTER | R$ 261,00 |
| PA1118 | CONJUNTO JASMIM CASAL PLUS POLI/MALHA PADRÃO | 0,66 | 1,38 | 1,88 | 1,401 | CONJ CASAL PADRÃO | R$ 939,00 |
| JASMIM PLUS POLI/MALHA - QUEEN | |||||||
| PA989 | COL. JASMIM CASAL PLUS QUEEN | 0,24 | 1,58 | 1,98 | 0,751 | POLIÉSTER/TAMPO MALHA | R$ 988,00 |
| PA1043 | BASE P/ CAMA BOX CASAL QUEEN | 0,30 | 1,58 | 1,98 | 0,939 | POLIÉSTER | R$ 316,00 |
| PA1119 | CONJUNTO JASMIM CASAL PLUS POLI/MALHA QUEEN | 0,66 | 1,58 | 1,98 | 1,689 | CONJ QUEEN | R$ 1.304,00 |
COLCHÃO DE MOLA ENSACADA - JASMIM PLUS + EPS TECIDO/MALHA
| Código | Descrição | Altu | Larg | Comp | Espaço | Tecido | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JASMIM PLUS TECIDO/MALHA - SOLTEIRO | |||||||
| PA02816 | COL. JASMIM SOLT. PLUS | 0,24 | 0,88 | 1,88 | 0,397 | SUEDE/TAMPO MALHA | R$ 550,00 |
| PA1040 | BASE P/ CAMA BOX SOLTEIRO | 0,30 | 0,88 | 1,88 | 0,496 | SUEDE | R$ 182,00 |
| PA02817 | CONJUNTO JASMIM PLUS TECIDO/MALHA SOLTEIRO | 0,66 | 0,88 | 1,88 | 0,893 | CONJ SOLTEIRO | R$ 732,00 |
| JASMIM PLUS TECIDO/MALHA - SOLTEIRÃO | |||||||
| PA02818 | COL. JASMIM SOLT. PLUS | 0,24 | 1,08 | 1,98 | 0,513 | SUEDE/TAMPO MALHA | R$ 588,00 |
| PA1041 | BASE P/ CAMA BOX SOLTEIRÃO | 0,30 | 1,08 | 1,98 | 0,642 | SUEDE | R$ 243,00 |
| PA02819 | CONJUNTO JASMIM PLUS TECIDO/MALHA SOLTEIRÃO | 0,66 | 1,08 | 1,98 | 1,155 | CONJ SOLTEIRÃO | R$ 831,00 |
| JASMIM PLUS TECIDO/MALHA - CASAL PADRÃO | |||||||
| PA02820 | COL. JASMIM CASAL PLUS PADRÃO | 0,24 | 1,38 | 1,88 | 0,623 | SUEDE/TAMPO MALHA | R$ 678,00 |
| PA1042 | BASE P/ CAMA BOX CASAL | 0,30 | 1,38 | 1,88 | 0,778 | SUEDE | R$ 261,00 |
| PA02821 | CONJUNTO JASMIM CASAL PLUS TECIDO/MALHA PADRÃO | 0,66 | 1,38 | 1,88 | 1,401 | CONJ CASAL PADRÃO | R$ 939,00 |
| JASMIM PLUS TECIDO/MALHA - QUEEN | |||||||
| PA02822 | COL. JASMIM CASAL PLUS QUEEN | 0,24 | 1,58 | 1,98 | 0,751 | SUEDE/TAMPO MALHA | R$ 988,00 |
| PA1043 | BASE P/ CAMA BOX CASAL QUEEN | 0,30 | 1,58 | 1,98 | 0,939 | SUEDE | R$ 316,00 |
| PA02823 | CONJUNTO JASMIM CASAL PLUS TECIDO/MALHA QUEEN | 0,66 | 1,58 | 1,98 | 1,689 | CONJ QUEEN | R$ 1.304,00 |
COLCHÃO DE MOLA ENSACADA - JASMIM PLUS + EPS POLIÉSTER
| Código | Descrição | Altu | Larg | Comp | Espaço | Tecido | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JASMIM PLUS + EPS POLIÉSTER - SOLTEIRO | |||||||
| PA971 | COL. JASMIM SOLT. PLUS | 0,28 | 0,88 | 1,88 | 0,463 | POLIÉSTER | R$ 580,00 |
| PA1040 | BASE P/ CAMA BOX SOLTEIRO | 0,30 | 0,88 | 1,88 | 0,496 | POLIÉSTER | R$ 182,00 |
| PA1120 | CONJUNTO JASMIM PLUS POLI SOLTEIRO | 0,70 | 0,88 | 1,88 | 0,960 | CONJ SOLTEIRO | R$ 762,00 |
| JASMIM PLUS + EPS POLIÉSTER - SOLTEIRÃO | |||||||
| PA972 | COL. JASMIM SOLTEIRÃO PLUS | 0,28 | 1,08 | 1,98 | 0,599 | POLIÉSTER | R$ 750,00 |
| PA1041 | BASE P/ CAMA BOX SOLTEIRÃO | 0,30 | 1,08 | 1,98 | 0,642 | POLIÉSTER | R$ 243,00 |
| PA1121 | CONJUNTO JASMIM CASAL PLUS POLI SOLTEIRÃO | 0,70 | 1,08 | 1,98 | 1,240 | CONJ SOLTEIRÃO | R$ 993,00 |
| JASMIM PLUS + EPS POLIÉSTER - CASAL PADRÃO | |||||||
| PA973 | COL. JASMIM CASAL PLUS PADRÃO | 0,28 | 1,38 | 1,88 | 0,726 | POLIÉSTER | R$ 847,00 |
| PA1042 | BASE P/ CAMA BOX CASAL | 0,30 | 1,38 | 1,88 | 0,778 | POLIÉSTER | R$ 261,00 |
| PA1122 | CONJUNTO JASMIM CASAL PLUS POLI PADRÃO | 0,70 | 1,38 | 1,88 | 1,505 | CONJ CASAL PADRÃO | R$ 1.108,00 |
| JASMIM PLUS + EPS POLIÉSTER - QUEEN | |||||||
| PA974 | COL. JASMIM CASAL PLUS QUEEN | 0,28 | 1,58 | 1,98 | 0,876 | POLIÉSTER | R$ 1.035,00 |
| PA1043 | BASE P/ CAMA BOX QUEEN - BIPARTIDA | 0,30 | 1,58 | 1,98 | 0,939 | POLIÉSTER | R$ 316,00 |
| PA1123 | CONJUNTO JASMIM CASAL PLUS POLI QUEEN | 0,70 | 1,58 | 1,98 | 1,814 | CONJ QUEEN | R$ 1.351,00 |
| JASMIM PLUS + EPS POLIÉSTER - KING | |||||||
| PA975 | COL. JASMIM CASAL PLUS KING | 0,28 | 1,93 | 2,03 | 1,097 | POLIÉSTER | R$ 1.373,00 |
| PA1044 | BASE P/ CAMA BOX CASAL KING | 0,30 | 1,93 | 2,03 | 1,175 | POLIÉSTER | R$ 328,00 |
| PA1124 | CONJUNTO JASMIM CASAL PLUS POLI KING | 0,70 | 1,93 | 2,03 | 2,272 | CONJ KING | R$ 1.701,00 |
COLCHÃO DE MOLA ENSACADA - JASMIM PLUS + EPS SUEDE/MALHA
| Código | Descrição | Altu | Larg | Comp | Espaço | Tecido | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JASMIM PLUS + EPS SUEDE/MALHA - SOLTEIRO | |||||||
| PA976 | COL. JASMIM SOLT. PLUS | 0,28 | 0,88 | 1,88 | 0,463 | SUEDE/MALHA | R$ 627,00 |
| PA1040 | BASE P/ CAMA BOX SOLTEIRO | 0,30 | 0,88 | 1,88 | 0,496 | SUEDE | R$ 207,00 |
| PA1125 | CONJUNTO JASMIM PLUS SOLTEIRO | 0,70 | 0,88 | 1,88 | 0,960 | CONJ SOLTEIRO | R$ 834,00 |
| JASMIM PLUS + EPS SUEDE/MALHA - SOLTEIRÃO | |||||||
| PA977 | COL. JASMIM SOLTEIRÃO PLUS | 0,28 | 1,08 | 1,98 | 0,599 | SUEDE/MALHA | R$ 810,00 |
| PA1041 | BASE P/ CAMA BOX SOLTEIRÃO | 0,30 | 1,08 | 1,98 | 0,642 | SUEDE | R$ 267,00 |
| PA1126 | CONJUNTO JASMIM CASAL PLUS SOLTEIRÃO | 0,70 | 1,08 | 1,98 | 1,240 | CONJ SOLTEIRÃO | R$ 1.077,00 |
| JASMIM PLUS + EPS SUEDE/MALHA - CASAL PADRÃO | |||||||
| PA978 | COL. JASMIM CASAL PLUS PADRÃO | 0,28 | 1,38 | 1,88 | 0,726 | SUEDE/MALHA | R$ 914,00 |
| PA1042 | BASE P/ CAMA BOX CASAL | 0,30 | 1,38 | 1,88 | 0,778 | SUEDE | R$ 304,00 |
| PA1127 | CONJUNTO JASMIM CASAL PLUS PADRÃO | 0,70 | 1,38 | 1,88 | 1,505 | CONJ CASAL PADRÃO | R$ 1.218,00 |
| JASMIM PLUS + EPS SUEDE/MALHA - QUEEN | |||||||
| PA979 | COL. JASMIM CASAL PLUS QUEEN | 0,28 | 1,58 | 1,98 | 0,876 | SUEDE/MALHA | R$ 1.117,00 |
| PA1043 | BASE P/ CAMA BOX QUEEN - BIPARTIDA | 0,30 | 1,58 | 1,98 | 0,939 | SUEDE | R$ 389,00 |
| PA1128 | CONJUNTO JASMIM CASAL PLUS QUEEN | 0,70 | 1,58 | 1,98 | 1,814 | CONJ QUEEN | R$ 1.506,00 |
| JASMIM PLUS + EPS SUEDE/MALHA - KING | |||||||
| PA980 | COL. JASMIM CASAL PLUS KING | 0,28 | 1,93 | 2,03 | 1,097 | SUEDE/MALHA | R$ 1.483,00 |
| PA1044 | BASE P/ CAMA BOX CASAL KING | 0,30 | 1,93 | 2,03 | 1,175 | SUEDE | R$ 474,00 |
| PA1129 | CONJUNTO JASMIM CASAL PLUS KING | 0,70 | 1,93 | 2,03 | 2,272 | CONJ KING | R$ 1.957,00 |
COLCHÃO DE MOLA ENSACADA - JASMIM PLUS + EPS SUEDE/MALHA PREMIUM
| Código | Descrição | Altu | Larg | Comp | Espaço | Tecido | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JASMIM PLUS SUEDE/MALHA - SOLTEIRO | |||||||
| PA981 | COL. JASMIM SOLT. PLUS | 0,32 | 0,88 | 1,88 | 0,529 | SUEDE/MALHA | R$ 680,00 |
| PA1040 | BASE P/ CAMA BOX SOLTEIRO | 0,30 | 0,88 | 1,88 | 0,496 | SUEDE | R$ 207,00 |
| PA1130 | CONJUNTO JASMIM PLUS MALHA SOLTEIRO | 0,74 | 0,88 | 1,88 | 1,026 | CONJ SOLTEIRO | R$ 887,00 |
| JASMIM PLUS SUEDE/MALHA - SOLTEIRÃO | |||||||
| PA982 | COL. JASMIM SOLTEIRÃO PLUS | 0,32 | 1,08 | 1,98 | 0,684 | SUEDE/MALHA | R$ 878,00 |
